大同市气象局2024年政府信息公开工作年度报告
本报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求编制,所列数据统计时间为2024年1月1日至2024年12月31日。
?????一、总体情况
(一)2024年,我局认真贯彻落实《条例》及中国局、省局关于政务公开工作的安排部署,准确把握政务公开工作的职责定位和面临的形势要求,充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用,坚持及时、准确、规范公开政府信息,确保了大同市气象局政府信息公开工作依法、及时、准确、有序开展,切实保障人民群众依法获取政府信息。
(二)2024年,大同市气象局充分发挥气象部门垂直管理的体制优势,着力加强统一领导、统一部署、统一规范、统一推进,着力提升政府信息公开工作规范化水平,为社会公众提供准确及时的政府信息公开服务。持续加强单位内部学习交流,学习其他单位的先进经验做法,不断提升能力,进一步提升政府信息公开工作的主动性和自觉性。
(三)2024年,大同市气象局未收到和处理政府信息公开申请事项。2024年,大同市气象局未发生因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
??二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 |
| ? | ? |
行政规范性文件 | 1 | ? | |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | ? | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 |
| ||
行政强制 |
| ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||
4.保护第三方合法权益 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||
6.属于四类过程性信息 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||
7.属于行政执法案卷 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||
8.属于行政查询事项 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||
2.重复申请 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||
3.要求提供公开出版物 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||
3.其他 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||
(七)总计 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
五、存在的主要问题及改进情况
一是政府信息公开工作队伍能力建设有待进一步增强;二是信息公开内容不够全面,公开的范围有待进一步拓宽;三是虽然依法公开信息,但公开工作积极性和主动性还不够强。
下一步,大同市气象局将继续深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,加强学习政府信息公开的相关政策知识,按照山西省气象局和地方政府的工作部署和要求,坚持“以公开为原则、不公开为例外”,在确保不失密不泄密的前提下,进一步做好政府信息公开工作,着力加强主动公开、依申请公开和回应社会关切工作,提高政府信息公开工作能力和水平,不断巩固和扩大工作成效。
六、其他需要报告的事项
无。